金属拉丝模结构分析
拉丝模芯的结构按工作性质可分为“入口区、润滑区、工作区、定径区、出口区”五个区间。拉丝模的内径轮廓很重要,它决定着压缩线材所需的拉力,并影响拉拔后线材中的残余应力。模芯各区的作用分别是:入口区,方便穿线及防止钢丝从入口方向擦伤拉丝模;润滑区,通过它使钢丝易于带入润滑剂;工作区,是模孔的主要部分,钢丝的变形过程在这里进行,即将原始截面减小到所要求的截面尺寸。在拉拔圆锥面金属时,工作区内金属的体积所占的空间是一个圆台,该空间称为变形区。工作区内的圆锥半角α(又称为模孔半角)主要用于确定拉拔力的大小;定径区的作用在于取得被拉拔钢丝的准确尺寸;出口区是用于防止钢丝出口不平稳而刮伤钢丝表面。
外径尺寸与公差
基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
D≥6—10 | +0.2 | D>50—70 | +0.5 |
-0.2 | -0.5 | ||
D>10—16 | +0.3 | D>70—90 | +1.0 |
-0.3 | -0.5 | ||
D>16—30 | +0.4 | D>90—110 | +1.5 |
-0.3 | -0.3 | ||
D>30—50 | +0.7 | D>110 | +1.8 |
-0.3 | -0.3 |
内径尺寸与预留研磨量
基本尺寸 | 研磨量 | 基本尺寸 | 研磨量 |
d≥0.3—0.6 | 0.08-0.15 | d>10—20 | 0.3-0.7 |
d>0.6—2 | 0.1-0.2 | d>20—32 | 0.4-0.8 |
d>2—6 | 0.15-0.30 | d>32—40 | 0.5-1.0 |
d>6—10 | 0.25-0.5 | d>40—90 | 0.6-1.5 |
高度尺寸与公差
基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
H≥4—6 | +0.2 | H>18—30 | +0.4 |
-0.2 | -0.4 | ||
H>6—10 | +0.2 | H>30—45 | +0.6 |
-0.3 | -0.6 | ||
H>10—18 | +0.3 | H>45 | +0.9 |
-0.3 | -0.9 |
定径带长度尺寸与公差
基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
h≤0.4 | +0.1 | h>1.5—2.5 | +0.3 |
0 | -0.2 | ||
h>0.4—0.8 | +0.15 | h>2.5—3.5 | +0.4 |
-0.1 | -0.3 | ||
h>0.8—1.5 | +0.2 | h>3.5 | +0.5 |
-0.1 | -0.4 |
拉丝模锥度公差(顺锥,不允许倒锥)
基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
H≤10 | ≤0.08 | H>22—35 | ≤0.20 |
H>10—22 | ≤0.15 | H>35 | ≤0.25 |
黑色金属线材拉丝模
黑色金属线材拉丝模 | ||||||||
型号 | 基本尺寸 | |||||||
D | H | d | h | h1 | h2 | R | α | |
11- | 8 | 6 | 0.4~1.0 | 0.3~0.6 | 1.0 | 1.2~2.0 | 1.5 | 10 |
13 | 10 | 0.4~2.6 | 0.3~1.4 | 1.2 | 2.0~4.0 | 2.0 | 10 | |
16 | 14 | 0.4~3.5 | 0.3~1.4 | 1.5 | 2.0~5.0 | 3.0 | 10~12 | |
22 | 18 | 1.8~4.7 | 1.2~2.4 | 2.5 | 6.0~7.0 | 3.0 | 14 | |
22 | 20 | 5.2~5.7 | 2.6~2.8 | 2.5 | 7.0~8.0 | 3.0 | 14 |
金属棒材拉丝模
金属棒材拉丝模 | |||||||
型号 | 基本尺寸 | ||||||
D | H | d | h | h1 | R | α | |
13- | 30 | 21 | 3.7~9.6 | 1.5~4.0 | 3.0 | 5.0 | 14 |
40 | 25 | 10.0~15.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 16 | |
50 | 28 | 16.0~24.5 | 5.5~6.0 | 4.5 | 5.0 | 16 | |
60 | 35 | 25.0~34.5 | 7.0~7.5 | 6.0 | 6.0 | 18 | |
75 | 35 | 35.5~43.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 18 | |
90 | 35 | 45.0~57.0 | 9.0~10.0 | 6.0 | 6.0 | 20 | |
110 | 40 | 59.0~69.0 | 10.0~11.0 | 6.0 | 6.0 | 20 | |
140 | 50 | 71.0~84.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 20 |
黑色金属线材拉丝模
黑色金属线材拉丝模 | ||||||||
型号 | 基本尺寸 | |||||||
D | H | d | h | h1 | R | α | e | |
Z11- | 8 | 6 | 0.4-1.0 | 0.3-0.6 | 0.8 | 3.5-4.4 | 14 | 0.5 |
12 | 10 | 0.6-2.3 | 0.4-1.4 | 1.2 | 4.8-7.4 | 14-16 | 1.0 | |
15 | 13 | 0.8-2.8 | 0.6-1.4 | 1.5 | 7.2-10.4 | 16 | 1.2 | |
19 | 17 | 2.3-5.7 | 1.2-2.0 | 2.5 | 8.0-9.8 | 16 | 1.5 | |
21 | 17 | 5.2-5.7 | 2.0 | 2.5 | 8.0-8.1 | 16 | 1.5 |
黑色金属线材拉丝模
黑色金属线材拉丝模 | |||||||||
型号 | 基本尺寸 | ||||||||
D | H | d | h | h1 | h2 | R | α | e | |
S11- | 8 | 6 | 0.3-1 | 0.3-0.6 | 1.0 | 1.2-1.8 | 2.0 | 12 | 0.5 |
13 | 10 | 1.1-2.3 | 1.0-1.4 | 1.2 | 2.0-3.5 | 4.0 | 14-16 | 1.0 | |
15 | 13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 16 | 1.0 | |
16 | 14 | 0.4-2.8 | 0.3-1.4 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 16 | 1.0 | |
20 | 17 | 1.8-4.7 | 2.3-2.6 | 2.5 | 6.0-7.0 | 3.0-5.0 | 16-18 | 1.2 | |
21 | 17 | 5.2-5.7 | 3.0 | 2.5 | 7.0-8.0 | 5.0 | 8 | 1.2 | |
22 | 18 | 1.4-6.0 | 1.2-3.0 | 2.5 | 6.0-8.0 | 5.0 | 18 | 1.2 |
金属棒材拉伸模
金属棒材拉伸模 | ||||||||
型号 | 基本尺寸 | |||||||
D | H | d | h | h1 | R | α | e | |
S13- | 28 | 20 | 4.7-8.6 | 2.5-3.5 | 3.0 | 7 | 20 | 1.2 |
30 | 21 | 5.4-9.6 | 2.5-4.0 | 3.0 | 7 | 16-20 | 1.2 | |
35 | 24 | 9.6-11.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 20 | 1.5 | |
38 | 24 | 10.0-14.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 20 | 1.5 | |
40 | 25 | 10.5-16.1 | 4.0-5.0 | 4.0 | 7 | 18-20 | 1.5 | |
50 | 28 | 16.5-23.5 | 5.5-6.0 | 4.5 | 7 | 18 | 1.5 | |
60 | 30.5 | 24.5-28.5 | 6.0 | 5.5 | 8 | 18 | 1.5 |
金属线材拉丝模
金属线材拉丝模 | |||||||||
型号 | 基本尺寸 | ||||||||
D | H | d | h | h1 | R | α | e | D1 | |
V- | 17.5 | 16 | 1.3-2.3 | 4-5 | 1-1.3 | - | 12 | 1.2 | 12 |
18 | 16 | 2.5-4.7 | 5-5.5 | 1.4-2 | - | 12 | 1.5 | 15 |
金属线材拉丝模
金属线材拉丝模 | |||||||||
型号 | 基本尺寸 | ||||||||
D | H | d | h | h1 | R | α | e | D1 | |
W- | 12 | 8 | 0.3-1.6 | 1.0-1.5 | 0.8-1 | 4.3-9 | 14 | 4.1-6.0 | 4.3-9.0 |
15 | 10 | 1-3.8 | 1.5-1.8 | 1-1.2 | 8.2-12 | 14 | 6-7 | 8.2-12.0 | |
20 | 14 | 1.1-5.7 | 2-2.6 | 1-1.6 | 11.2-17 | 14-16 | 5.5-9.0 | 9.0-17.0 | |
25 | 18 | 3-7.7 | 2.8-3.2 | 2-2.9 | 17.5-18 | 12-14 | 14.0-16.0 | 17.5-18.0 | |
30 | 22 | 7.7-11 | 3.3-4.5 | 2-2.9 | 20.5-26 | 14.3-15 | 16.0 | 20.5-26.0 | |
35 | 25 | 6.7-12.5 | 2.5-3.6 | 3.5 | 25 | 14 | 16.0 | 25.0 | |
39 | 24-25 | 13.1 | 4.0 | 4.0 | 28 | 16 | 20.0 | 28.0 |
下一篇:没有了